Nom | Nom de groupe | Fonction de contact | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Bruneau Anémone | Capitaines d'équipe Seniors | Group member | Junior Ladies 1 | |
|
CARLIER Marie-Laure | Capitaines d'équipe Seniors | Group member | Dames 2 - Régionale 4 | |
|
Coqlet Vincent | Capitaines d'équipe Seniors | Group member | Gentlemen 2 | |
|
de Roubaix Adrien | Capitaines d'équipe Seniors | Group member | Gentlemen 3 | |
|
Delwiche Kevin | Capitaines d'équipe Seniors | Group member | Capitaine Messieurs 2 - Fun League 3 | |
|
Geerts Gaëtan | Capitaines d'équipe Seniors | Group member | Messieurs 1 | |
|
Hemeleers Jeremy | Capitaines d'équipe Seniors | Group member | Capitaine Messieurs 3 - Fun League 4 | |
|
Manil Jean-baptiste | Capitaines d'équipe Seniors | Group member | Gents 4 | |
|
Mugisha Yvonne | Capitaines d'équipe Seniors | Group member | Dames 1 | |
|
Ozkan Yasemin | Capitaines d'équipe Seniors | Group member | Ladies 1 | |
|
Siongers Raphael | Capitaines d'équipe Seniors | Group member | Gents 1 |
Nom | Nom de groupe | Fonction de contact | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Andries Geraud | Coach équipes | Group member | U16 Boys 1 | |
|
BERNARD Blaise | Coach équipes | Group member | U12 Boys 2 | |
|
Berwart Emmy | Coach équipes | Group member | U7 Girls 2 | |
|
Bilquin Théo | Coach équipes | Group member | U14 Girls 1 | |
|
Bodart Quentin | Coach équipes | Group member | U7 Boys 1 | |
|
Cardon de Lichtbuer Jerome | Coach équipes | Group member | U9 Girls 1 | |
|
Cuvelier Stephane | Coach équipes | Group member | U9 Boys 1 | |
|
Debroux Douglas | Coach équipes | Group member | U16 Girls 1 | |
|
Debroux Glenn | Coach équipes | Group member | U11 Boys 1 | |
|
Debroux Mahaut | Coach équipes | Group member | U9 Boys 1 | |
|
Debroux Thierry | Coach équipes | Group member | Ladies 1 - U16 girls 2 | |
|
Driessens Raphael | Coach équipes | Group member | U9 girls 1 | |
|
Gauthier Nathan | Coach équipes | Group member | U12 Boys 1 | |
|
Hallaert Roel | Coach équipes | Group member | Directeur Sportif | |
|
Hemeleers Jeremy | Coach équipes | Group member | U8 Girls 1 | |
|
Hoornaert Sebastien | Coach équipes | Group member | U10 Boys 1 | |
|
Larbouillat Adrien | Coach équipes | Group member | U14 Boys 2 | |
|
Laurent Simon | Coach équipes | Group member | Junior Ladies 1 | |
|
Levine Nicolas | Coach équipes | Group member | U11 Girls 1 | |
|
Manil Jean-baptiste | Coach équipes | Group member | Coach Admin U14B1 | |
|
Mertens Philippe | Coach équipes | Group member | U8 Boys 3 | |
|
Moyersoen Tanguy | Coach équipes | Group member | U7 Boys 2 | |
|
NOËL Jean Philippe | Coach équipes | Group member | U9 Boys coach adjoint | |
|
Orlando Marcelo | Coach équipes | Group member | Messieurs 1 | |
|
Ozkan Yasemin | Coach équipes | Group member | U7 Boys 2 admin | |
|
Populaire Dorian | Coach équipes | Group member | U14 Boys 1 | |
|
Renard Justine | Coach équipes | Group member | U10G1 | |
|
Robaux Karl | Coach équipes | Group member | U10 Boys 2 | |
|
Servaes Maxime | Coach équipes | Group member | U10 Girls 1 | |
|
Storder Tristan | Coach équipes | Group member | U7 Boys 2 | |
|
Van Derton Geoffroy | Coach équipes | Group member | U7G3 | |
|
Vandergeeten Olivia | Coach équipes | Group member | U11 Boys 2 | |
|
Verfaille Gaëtan | Coach équipes | Group member | co-coach U12 Boys 1 | |
|
Wydemans Maxime (Pepito) | Coach équipes | Group member | Dames 2 - U16 Boys 1 |
Nom | Nom de groupe | Fonction de contact | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Debroux Thierry | Comité Sponsoring | Group member | ||
|
Tabureau Arnaud | Comité Sponsoring | Group member |
Nom | Nom de groupe | Fonction de contact | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Debroux Thierry | Comité Sportif | Group member | Arbitrage | |
|
Hallaert Roel | Comité Sportif | Group member | Directeur Sportif | |
|
Manil Jean-baptiste | Comité Sportif | Group member | Matériel Gardiens | |
|
Tribout Michel | Comité Sportif | Group member | ||
|
Tribout Yves | Comité Sportif | Group member | Arbitrage | |
|
Verfaille Gaëtan | Comité Sportif | Group member | Materiel Sportif et terrain |
Nom | Nom de groupe | Fonction de contact | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Debroux Thierry | Gestion Infrastructures + matériel | Group member | ||
|
Hemeleers Jeremy | Gestion Infrastructures + matériel | Group member | Responsable Technique Installations | |
|
Robert Veronique | Gestion Infrastructures + matériel | Group member | Achats & Bar Planification terrains /materiel/vestiaires |
© website powered by Twizzit.com